松山市堀江町
物件情報
松山市堀江町 の物件概要
【売地】所在地 | 愛媛県松山市堀江町1907-2.7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 750万円~1,480万円 | 土地面積 | 138.91㎡~238.37㎡ |
坪数 | 42.02坪~72.1坪 | 坪単価 | 11.64万円~54.96万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松山市堀江町の販売区画情報
価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|
750万円 | 60%/ 160% | 212.99㎡ | 64.42坪 | 詳細を見る | 追加する |
870万円 | 60%/ 160% | 204.74㎡ | 61.93坪 | 詳細を見る | 追加する |
880万円 | 60%/ 200% | 238.37㎡ | 72.1坪 | 詳細を見る | 追加する |
890万円 | 80%/ 200% | 233.53㎡ | 70.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
900万円 | 60%/ 200% | 206.80㎡ | 62.55坪 | 詳細を見る | 追加する |
980万円 | 60%/ 200% | 159.85㎡ | 48.35坪 | 詳細を見る | 追加する |
980万円 | 60%/ 200% | 181.44㎡ | 54.88坪 | 詳細を見る | 追加する |
1,080万円 | 60%/ 200% | 176.69㎡ | 53.44坪 | 詳細を見る | 追加する |
1,080万円 | 60%/ 200% | 176.69㎡ | 53.44坪 | 詳細を見る | 追加する |
1,300万円 | 60%/ 200% | 138.91㎡ | 42.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
1,324万円 | 60%/ 200% | 165.29㎡ | 50坪 | 詳細を見る | 追加する |
1,480万円 | 60%/ 200% | 174.77㎡ | 52.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
松山市堀江町へのお問い合わせ
松山市堀江町の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |