松山市北斎院町
物件情報
松山市北斎院町 の物件概要
【一戸建て】所在地 | 愛媛県松山市北斎院町241-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 4.2万円~2,590万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
面積 | 76.38㎡~288.76㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 4月 ( 築42年 ) |
種別/構造 | 一戸建て / 木造 | 階建 | 1階建 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
松山市北斎院町の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.2万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3DK |
76.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
- | 945万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 104.14㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
- | 1,200万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 261.03㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
- | 1,327.56万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 168.80㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
- | 1,850万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 238.98㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
- | 1,890万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 288.76㎡ | 詳細を見る | 追加する | |
- | 2,590万円 | - | -/ -/ -/ -/ - | 3LDK |
84.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
松山市北斎院町へのお問い合わせ
松山市北斎院町の過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
- | *** | *** | *** | 詳細を見る |